UFC Fighter: Lyoto 'The Dragon' Machida's Net Worth, Record, Earnings Per Fight

Born in Salvador in 1978, Lyoto Machida is a Brazilian and Japanese UFC mixed martial artist with a dangerous fighting style. From a young age, he was devoted to martial arts, earning a runner-up placement at the Brazilian Sumo Championships. He has been trained in sumo and karate.
What Is Lyoto Machida's Net Worth?

In the UFC, Machida made his debut in UFC 67. He was the unanimous winner, beating Sam Hoger. He beat David Heath in UFC 70, followed by a win over Kazuhiro Nakamura at UFC 76. His UFC winning streak continued. He won the UFC Light Heavyweight Championship. Lyoto Machida has a net worth of around $4 million.
Lyoto Machida's Record & Earnings Per Fight

Estimated fight earnings that include fight purse and bonuses that Lyoto Machida has earner over his fighting career.
$36,000 | Lyoto Machida vs Sam Hoger | Win | 2007
$40,000 | Lyoto Machida vs David Heath | Win | 2007
$50,000 | Lyoto Machida vs Kazuhiro Nakamura | Win | 2007
$60,000 | Lyoto Machida vs Rameau Thierry Sokoudjou | Win | 2007
$100,000 | Lyoto Machida vs Tito Ortiz | Win | 2008
$185,000 | Lyoto Machida vs Thiago Silva | Win | 2009
$200,000 | Lyoto Machida vs Rashad Evans | Win | 2009
$200,000 | Lyoto Machida vs Maurício Rua | Win | 2009
$200,000 | Lyoto Machida vs Maurício Rua | Loss | 2010
$200,000 | Lyoto Machida vs Quinton Jackson | Loss | 2010
$329,000 | Lyoto Machida vs Randy Couture | Win | 2011
$275,000 | Lyoto Machida vs Jon Jones | Loss | 2011
$200,000 | Lyoto Machida vs Ryan Bader | Win | 2012
$200,000 | Lyoto Machida vs Dan Henderson | Win | 2013
$200,000 | Lyoto Machida vs Phil Davis | Loss | 2013
$250,000 | Lyoto Machida vs Mark Muñoz | Win | 2013
$250,000 | Lyoto Machida vs Gegard Mousasi | Win | 2014
$250,000 | Lyoto Machida vs Chris Weidman | Loss | 2014
$250,000 | Lyoto Machida vs C.B. Dollaway | Win | 2014
$200,000 | Lyoto Machida vs Luke Rockhold | Loss | 2015
$200,000 | Lyoto Machida vs Yoel Romero | Loss | 2015
$220,000 | Lyoto Machida vs Derek Brunson | Loss | 2017
$220,000 | Lyoto Machida vs Eryk Anders | Win | 2018
$270,000 | Lyoto Machida vs Vitor Belfort | Win | 2018
$150,000 | Lyoto Machida vs Rafael Carvalho | Win | 2018
$150,000 | Lyoto Machida vs Chael Sonnen | Win | 2019
$150,000 | Lyoto Machida vs Gegard Mousasi | Loss | 2019
